Предварительная продажа билетов на рейсы линии Омск-Тобольск-Салехард производится в кассах:
г. Тобольск - ул.  Ремезова,19Б, т. 8 (3456) 22-61-55; ул.7А микрорайон,7Б, т. 8 (3456) 26-36-36; гостиница Cлавянская служебный вход, т. 8 (3456) 24-30-70
г. Омск - пассажирский дебаркадер, т. 8 (3812) 39-84-67;  улица Герцена, дом 48,  т.8 (3812) 77-05-07,77-05-06 


 

Пункты отправления

Даты отправления

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Омск - прибытие   16 9,14 6,29 21 7,14
Омск - отправление 28 2,17 10,15 7,30 22 -
Тобольск - вверх   13 6, 11 3,26 18 4,11
Тобольск - вниз 31 5,8,20,28 3,13,18,26 10,18 2,10,25 3
Ханты-Мансиийск-вверх   6,11,14,26 4,9,24 1,16,24 8,16 1,2,9
Ханты-Мансийск - вниз   1,6,9,21,29 4,14,19,27 11,19 3,11,26 4
Приобье - вверх   5,10,13,25 3,8,23,31 15,23 7,15,30 1,8
Приобье - вниз   2,7,10,22,30 5,15,20,28 12,20 4,12,27 5
Березово - вверх   4,9,12,24 2,7,22,30 14,22 6,14,29,30 7
Березово - вниз   2,7,10,22,30 5,15,20,28 12,20 4,12,27 5
Казым-Мыс - вверх   4,9,12,24 2,7,22,30 14,22 6,14,29,30 7
Казым-Мыс - вниз   2,7,10,22,30 5,15,20,28 12,20 4,12,27 5
Лопхари - вверх   4,9,12,24 2,7,22,30 14,22 6,14,29,30 7
Лопхари - вниз   2,7,10,22,30 5,15,20,28 12,20 4,12,27 5
Горки - вверх   4,9,12,24 2,7,22,30 14,22 6,14,29,30 7
Горки - вниз   3,8,11,23 1,6,16,21,29 13,21 5,13,28 6
Питляр - вверх   3,8,11,23 1,6,21,29 13,21 5,13,28,29 6
Питляр - вниз   3,8,11,23 1,6,16,21,29 13,21 5,13,28 6
Салехард - прибытие   3,8,11,23 1,6,16,21,29 13,21 5,13,28 6
Салехард - отправление   3,8,11,23 1,6,21,29 13,21 5,13,28,29 6

 

Время московское

Движение от: Омск
 
ПРИСТАНИ Движение от:Салехард
 
Расстояние от Омска, км Отправление Прибытие Отправление Прибытие Расстояние между пристанями, км
0 15-00 - Омск  - 04-00 0
1172 05-00 04-00 Тобольск 02-00 01-00 1172
1810 12-00 11-00 Ханты-Мансийск 09-00 06-30 638
2149 05-00 04-30 Приобье 09-00 08-30 339
2378 15-30 15-00 Березово 18-30 18-00 229
2509 21-10 21-00 Казым-Мыс 10-40 10-30 131
2552 23-20 23-10 Лопхари 08-00 07-50 43
2577 01-00 00-50 Горки 06-00 05-50 25
2673 05-40 05-30 Питляр 23-00 22-50 96
2783 - 12-00 Салехард  16-00 - 110

Линию обслуживает теплоход «Родина»

 Салехард - Антипаюта
 

Пункты отправления

Даты отправления

Июль

Август

Сентябрь

Из Салехарда

16, 21, 26, 31

5,10, 15, 20, 25, 30

4, 9,14,19,24

Из Антипаюты

18, 23, 28

2, 7, 12, 17, 22, 27

1, 6, 11,16,21,26

Время местное

Движение вниз

Наименование

Пристаней

Движение вверх
 
Расстояние от пункта отправления (км)

Ходовое

время

Прибы-

тие

Стоян-

ка

Отправ-

ление

Отправ-

ление

Стоян-

ка

Прибы-

тие

Ходовое

время

Расстояние между пристанями (км)
- - - - 17-30 Салехард  - 23-30 18-00 26-00 458
458 25-00 18-30 3-30 22-00 Новый порт 16-00 3-00 13-00 16-00 260
718 13-00 11-00 10-00 - Антипаюта  21-00 - - - -

                          Продолжительность рейсооборота 5 суток, 15 рейсооборотов.

                          Линию обслуживает теплоход «Механик Калашников»

                          Маршрут обслуживается с 16 июля по 28 сентября.

 

Разделы сайта