Скоростная линия "Малая Бича - Кайсы - Малая Бича"
Отправление: понедельник, среда, пятница. Время омское
Движение от: Малой Бичи рейс № |
Порт, пристань, остановочный пункт | Движение от: Кайсы рейс № |
||
Расстояние от пункта отправления (км) | Время (час,мин) | Время (час,мин) | Расстояние между пунктами (км) | |
0 | 5-30 | отход Малая Бича приход | 20-30 | 12 |
12 | 6-00 | Абаул | 20-00 | 24 |
36 | 6-40 | Загвоздино | 19-15 | 3 |
39 | 6-55 | Суя | 19-05 | 7 |
46 | 7-15 | Бича | 18-45 | 16 |
62 | 7-40 | Саургачи | 18-20 | 3 |
65 | 7-55 | Березянка | 18-10 | 6 |
71 | 8-15 | Б.Тебенда | 17-55 | 13 |
84 | 8-35 | Паново | 17-35 | 9 |
93 | 8-50 | Борки | 17-15 | 5 |
98 | 9-00 | Скородум | 17-00 | 10 |
108 | 9-35 | Новая деревня | 16-25 | 7 |
115 | 9-50 | Романово | 16-05 | 10 |
125 | 10-15 | Новоникольское | 15-40 | 6 |
131 | 10-30 | приход Усть-Ишим отход | 15-25 | 0 |
131 | 12-00 | отход Усть-Ишим приход | 15-25 | 6 |
137 | 12-20 | Красноярка | 15-10 | 5 |
142 | 12-40 | Утускун | 15-00 | 7 |
149 | 12-50 | Эбаргуль | 14-45 | 11 |
160 | 13-10 | Аксеново | 14-30 | 5 |
165 | 13-30 | Космаково | 14-20 | 4 |
169 | 13-45 | Ильчибага | 14-10 | 10 |
179 | 13-50 | приход Кайсы отход | 14-00 | 0 |
Линию обслуживает теплоход «Заря-295».